時代に合わなくなった 代ゼミ
地上26F、地下3Fの「代ゼミタワー」には、各教室、自習室、学生寮、空中庭園、スカイレストラン、日日是決戦神社まで完備されています。
本部校代ゼミタワー(地上26F、地下3F)
18F~25F 学生寮(男女)
16F 空中庭園 日日是決戦神社
15F スカイレストラン「ベルヴュラウンジ」
14F 自習室
11F~13F 教室
9F 教材研究センター
8F 講師室⁄教務事務センター
7F 教室⁄現役生サポート室⁄現役生専用自習室
5F・6F 教室
4F フレックス・サテラインブース教室
2F・3F 個別指導教室
1F 総合案内センター⁄申込手続 窓口 進学相談室⁄医学部情報室
河合塾や東進衛星予備校などは、少人数、いつでも講義映像が見られる工夫をしているので
大教室、同時衛星講義、私立文系 に強いといった 代ゼミ の強みが
時代の変化で逆に 弱み になったということでしょうか。
■表1:学習塾・予備校収入高上位20社(2010年度)
順位 | 称号・ブランド名 | 上場 | 所在地 | 収入高(百万円) | 前年度比(%) |
1 | (学)河合塾 河合塾 | 未上場 | 愛知県 | 47120 | 4.7 |
2 | (株)日本公文教育研究会 KUMON | 未上場 | 大阪府 | 42089 | 4.5 |
3 | (株)栄光 栄光ゼミナール | 東証2部 | 埼玉県 | 29972 | 3.3 |
4 | (株)ナガセ 東進ハイスクール、東進衛星予備校 | JASDAQ | 東京都 | 21025 | 4.6 |
5 | (株)市進 市進学院、市進予備校 | 未上場 | 東京都 | 16091 | – |
6 | (株)早稲田アカデミー 早稲田アカデミー | 東証2部 | 東京都 | 15976 | 0.5 |
7 | (株)ワオ・コーポレーション 能開センター、個別指導Axis | JASDAQ | 大阪府 | 15620 | 0.01 |
8 | (株)東京個別指導学院 東京個別指導学院、関西個別指導学院 | 東証1部 | 東京都 | 13732 | ▲7.4 |
9 | (株)ウィザス 第一ゼミナール、第一ゼミ予備校 | JASDAQ | 大阪府 | 12600 | 7.4 |
10 | (株)秀英予備校 秀英予備校 | 東証1部 | 静岡県 | 12484 | ▲4.3 |
11 | (株)明光ネットワークジャパン 明光義塾 | 東証1部 | 東京都 | 12222 | 3.4 |
12 | (株)リソー教育 TOMAS | 東証1部 | 東京都 | 12200 | 4.0 |
13 | (株)臨海セミナー 臨海セミナー | 未上場 | 神奈川県 | 11629 | 10.2 |
14 | (株)日能研 日能研 | 未上場 | 神奈川県 | 11032 | ▲4.1 |
15 | ブレーンバンク(株) 四谷学院 | 未上場 | 東京都 | 11000 | ▲8.3 |
16 | (株)さなる 佐鳴予備校 | 未上場 | 東京都 | 10792 | ▲1.9 |
17 | (株)京進 京進、京進スクール・ワン | 大証2部 | 京都府 | 9886 | 4.3 |
18 | (株)学研エデュケーショナル 学研教室 | 未上場 | 東京都 | 9649 | – |
19 | (株)拓人 スクールIE | 未上場 | 千葉県 | 8975 | 20.6 |
20 | 英進館(株) 英進館 | 未上場 | 福岡県 | 8929 | 7.8 |
ぬりぞうブログ
過去の記事
- 2014.11.04ぬりぞうのつぶやき依存(いぞん? それとも いそん?)
- 2014.11.04おすすめ本仕事のバイブル本
- 2014.11.04ぬりぞうのつぶやき9種類のぬりぞう
- 2014.11.02ひとくちメモ飛行機に窓がなくなるかも